
Светодиодная умная лампа RGB с дистанционным управлением, светодиодные фонари 120 В, 240 В переменного/постоянного тока, освещение Tuya WiFi A60, светодиодная умная лампа с регулируемой яркостью
Обзор Особенности: Широкий диапазон напряжения и частоты. Драйвер с постоянной микросхемой. Усовершенствованное управлен
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | Са60 |
| Применение | Точечное освещение, ландшафтный акцент, теплый прохладный пластик |
| Гарантия | 2 года |
| IP-рейтинг | IP33 |
| Входное напряжение | 220–240 В/85–265 В |
| Напряжение | 220-240В |
| Сертификаты | CE RoHS ERP LVD |
| Ватт | 5 Вт 6 Вт 7 Вт 8 Вт 9 Вт 10 Вт 11 Вт 12 Вт 13 Вт 15 Вт 18 Вт |
| ЦНИИ | >80 |
| ПФ | >0,5 |
| Транспортный пакет | Цветная коробка |
| Спецификация | А60 |
| Товарный знак | ЮВ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8539521000 |
| Производственная мощность | 50000000ПК/год |
Описание продукта
Функции:
Широкий диапазон напряжения и частоты. Драйвер с постоянной микросхемой. Усовершенствованное управление температурой светодиодов. Отсутствие мерцания и задержки при запуске. Алюминиевый корпус внутри, превосходное рассеивание тепла. Соответствует CE Rohs. Новая ERP.
Светодиодная умная лампа RGB с дистанционным управлением, светодиодные фонари 120 В, 240 В переменного/постоянного тока, освещение Tuya WiFi A60, светодиодная умная лампа с регулируемой яркостью
| фото | Код | Люмен | ватт | ПФ | ЦНИИ | размер лампы | Напряжение | упаковка |
| A60/A65/A70 Pl+Alu 50-60Гц 2700-6500K | 80-120лм/Вт | 5 Вт | >0,5 | >80 | 60*110 | 220-240 В/85-265 В | ||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> |










